Uber muda regras para 2026 e mais alterações estão a caminho
Depois de polêmica com o Citroën Basalt em 2025, novas exigências passaram a valer
O ano de 2026 já começou com novas regras para os motoristas interessados em trabalhar para a plataforma de transporte por aplicativo Uber. Elas alteram a elegibilidade de veículos nas categorias Black e Comfort no Brasil. Parte das alterações já está em vigor desde o início do mês, enquanto outras só passam a valer ao longo do ano.
Desde 5 de janeiro de 2026, passaram a valer as novas regras do Uber Black. A principal mudança está na exigência de ano mínimo de fabricação, que agora varia conforme modelo e cidade. Em capitais como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (BH), por exemplo, sedãs como VW Virtus só são aceitos a partir do ano-modelo 2026, enquanto Honda City, VW Nivus e Renault Duster exigem fabricação mínima 2023. Para os demais modelos, o limite varia entre 2017 e 2019, dependendo da localidade.
Galeria: Teste Renault Duster Iconic Plus 1.3 TCe 2026
| Ano mínimo de fabricação por cidade — Uber Black | |||||
| Cidade | Virtus | Duster | Nivus | City | Demais modelos |
| São Paulo | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Rio de Janeiro | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Porto Alegre | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Belo Horizonte | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Curitiba | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasília | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Salvador | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Campinas | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianópolis | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Vitória | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Fortaleza | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Goiânia | 2026 | 2023 | 2023 | 2023 | 2019 |
Também já está em vigor a exclusão definitiva de alguns modelos do Uber Black, independentemente do ano de fabricação. Estão fora da categoria desde o início do ano veículos como Renault Kardian, Chery Tiggo 3 e 3X, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Hybrid e JAC J3 Turin e iEV40.
Outras regras para Uber Black
-
Ar-condicionado e quatro portas;
-
Cores aceitas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco;
-
Motoristas precisam ter mais de 100 viagens (exceto em categorias de moto, táxi e envios);
-
Média mínima de avaliação: 4,85.
| Modelos não aceitos a partir de janeiro de 2026 — Uber Black | ||
| Marca | Modelo | Data de início |
| Renault | Kardian | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3X | 05/01/2026 |
| Peugeot | e-2008 | 05/01/2026 |
| Chery | Tiggo 3 | 05/01/2026 |
| Hyundai | Kona Hybrid | 05/01/2026 |
| JAC Motors | J3 Turin | 05/01/2026 |
| JAC Motors | iEV 40 | 05/01/2026 |
Galeria: Citroën Basalt Dark Edition 2026
A polêmica do Citroën Basalt
Outro ponto que já mudou envolve o Citroën Basalt. Após reclamações de motoristas, a Uber voltou a aceitar o modelo no Black, mas com prazo determinado: o SUV cupê só pôde ser cadastrado até 31 de dezembro de 2025 e poderá rodar na categoria somente até 31 de dezembro de 2026.
Galeria: Avaliação Fiat Argo Trekking CVT 2023
Uber Comfort terá mudanças em julho
As próximas mudanças previstas para este ano envolvem o Uber Comfort e entram em vigor apenas em 6 de julho de 2026. A partir dessa data, a Uber passará a exigir novos anos mínimos de fabricação para modelos populares da categoria, como Toyota Etios Sedan, VW Voyage, Chevrolet Prisma, Chevrolet Cobalt, Fiat Argo e VW Polo, com variações conforme a cidade. Em geral, os limites ficam entre 2018 e 2019 para sedãs mais antigos e 2023 para Argo e Polo.
Outra alteração importante já confirmada é a exclusão definitiva do Renault Logan do Uber Comfort, independentemente do ano de fabricação, também a partir de 6 de julho de 2026. O sedã, que saiu de linha em 2024, vinha tendo sua retirada adiada pela plataforma.
| Cidade | Etios Sedan | Voyage | Prisma | Cobalt | Argo | Polo |
Demais Modelos
|
| Sao Paulo | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Rio de Janeiro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Porto Alegre | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belo Horizonte | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Salvador | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Curitiba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Fortaleza | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Brasilia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2019 |
| Recife | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Goiania | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Manaus | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campinas | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Florianopolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Vitoria | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Belem | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2018 |
| Cuiaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Natal | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Joao Pessoa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Santos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maceio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Uberlandia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Itajai | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ribeirao Preto | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Luis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Campo Grande | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracaju | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Jose dos Campos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Caxias do Sul | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Joinville | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Londrina | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Maringa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Macae | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Foz do Iguacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Blumenau | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sorocaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Piracicaba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Sao Jose do Rio Preto | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Bauru | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Sao Carlos | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Feira de Santana | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Palmas | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2016 |
| Cabo Frio | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Cascavel | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Campos dos Goytacazes | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Petropolis | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Porto Seguro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Criciuma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Braganca Paulista | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Chapeco | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ponta Grossa | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Ipatinga | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Volta Redonda | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Mossoro | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Aracatuba | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Marilia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Franca | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Presidente Prudente | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Angra dos Reis | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Santa Cruz do Sul | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2017 |
| Mogi Guacu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Botucatu | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 2015 |
| Governador Valadares | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2023 | 2023 | 2017 |
Outros requisitos – Uber Comfort
-
Ar-condicionado e quatro portas;
-
Motoristas devem ter mais de 100 viagens (exceto em Moto, Táxi e Envios);
-
Média mínima de avaliação:
-
4,85 para Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre;
-
4,80 para as demais cidades
-
RECOMENDADO PARA VOCÊ
Em parceria com a Google, Volvo terá Gemini que enxerga rua em seus carros
Cerveja sem álcool pega no bafômetro? Motor1 testou com a Polícia Militar
VW revela sistema híbrido que estará no futuro T-Cross
Super Veloce entrega o primeiro UNICO ao proprietário; carro vale R$ 1,5 mi
Não é só o público: CEO da VW também não gosta de carros sem botões
Renovação automática de CNH para bons motoristas é aprovada, mas não será automática
Google Maps terá navegação 3D imersiva e IA para criar rotas